今日世界杯数据平台,比赛进程与关键统计实时追踪。覆盖控球率、射门次数、传球成功率等核心指标,助您深度洞察每一场对决。
2026年6月15日 · 实时比分与关键数据
2026年世界杯赛事核心数据一览
2026年世界杯小组赛实时排名
| # | 球队 | 积分 | 净胜球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | 7 | +4 |
| 2 | 乌拉圭 | 5 | +1 |
| 3 | 韩国 | 3 | -2 |
| 4 | 阿尔及利亚 | 1 | -3 |
| # | 球队 | 积分 | 净胜球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 法国 | 9 | +7 |
| 2 | 加拿大 | 4 | 0 |
| 3 | 日本 | 3 | -2 |
| 4 | 喀麦隆 | 1 | -5 |
| # | 球队 | 积分 | 净胜球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | 9 | +8 |
| 2 | 墨西哥 | 4 | 0 |
| 3 | 荷兰 | 3 | -3 |
| 4 | 澳大利亚 | 1 | -5 |
| # | 球队 | 积分 | 净胜球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 英格兰 | 7 | +5 |
| 2 | 德国 | 5 | +2 |
| 3 | 塞内加尔 | 3 | -2 |
| 4 | 沙特阿拉伯 | 0 | -5 |
| # | 球队 | 积分 | 净胜球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 西班牙 | 7 | +3 |
| 2 | 阿根廷 | 5 | +2 |
| 3 | 尼日利亚 | 3 | -1 |
| 4 | 伊朗 | 1 | -4 |
| # | 球队 | 积分 | 净胜球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 葡萄牙 | 6 | +3 |
| 2 | 克罗地亚 | 4 | 0 |
| 3 | 摩洛哥 | 3 | -1 |
| 4 | 韩国 | 2 | -2 |
| # | 球队 | 积分 | 净胜球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 比利时 | 7 | +4 |
| 2 | 丹麦 | 5 | +1 |
| 3 | 瑞士 | 3 | -2 |
| 4 | 哥斯达黎加 | 1 | -3 |
| # | 球队 | 积分 | 净胜球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 意大利 | 6 | +3 |
| 2 | 哥伦比亚 | 4 | 0 |
| 3 | 埃及 | 3 | -1 |
| 4 | 澳大利亚 | 2 | -2 |
2026年世界杯未来三日焦点赛事
2026年世界杯参赛球队关键统计排名
2026年世界杯实时比赛动态与关键事件